Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 14 | 7 | 7 | 0 | 727:214 | 513 | ||
2 | (2) | Novum I Bydgoszcz | 13 | 7 | 6 | 1 | 809:248 | 561 | ||
3 | (3) | Novum IV Bydgoszcz | 12 | 7 | 5 | 2 | 514:266 | 248 | ||
4 | (4) | Novum III Bydgoszcz | 11 | 6 | 5 | 1 | 387:326 | 61 | ||
5 | (6) | B-PTK Barcin | 11 | 7 | 4 | 3 | 384:378 | 6 | ||
6 | (5) | Klub Koszykówki Świecie | 10 | 7 | 3 | 4 | 349:369 | -20 | ||
7 | (9) | Domino Inowrocław | 10 | 7 | 3 | 4 | 399:458 | -59 | ||
8 | (7) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 10 | 7 | 3 | 4 | 337:626 | -289 | ||
9 | (8) | MMKS Pierniki Toruń | 9 | 7 | 2 | 5 | 378:454 | -76 | ||
10 | (11) | MKS Basket Janikowo | 9 | 7 | 2 | 5 | 280:515 | -235 | ||
11 | (10) | Novum II Bydgoszcz | 8 | 7 | 1 | 6 | 291:575 | -284 | ||
12 | (12) | SKET Chełmno | 6 | 6 | 0 | 6 | 156:582 | -426 |
« Poprzednia kolejka 04 05 06 07 08 09 10 11 Następna kolejka » |