Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 16 | 8 | 8 | 0 | 807:256 | 551 | ||
2 | (2) | Novum I Bydgoszcz | 15 | 8 | 7 | 1 | 891:308 | 583 | ||
3 | (3) | Novum IV Bydgoszcz | 13 | 8 | 5 | 3 | 574:348 | 226 | ||
4 | (6) | Klub Koszykówki Świecie | 12 | 8 | 4 | 4 | 466:388 | 78 | ||
5 | (4) | Novum III Bydgoszcz | 12 | 7 | 5 | 2 | 429:406 | 23 | ||
6 | (5) | B-PTK Barcin | 12 | 8 | 4 | 4 | 433:433 | 0 | ||
7 | (7) | Domino Inowrocław | 12 | 8 | 4 | 4 | 468:519 | -51 | ||
8 | (9) | MMKS Pierniki Toruń | 11 | 8 | 3 | 5 | 433:503 | -70 | ||
9 | (8) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 11 | 8 | 3 | 5 | 400:698 | -298 | ||
10 | (10) | MKS Basket Janikowo | 10 | 8 | 2 | 6 | 341:584 | -243 | ||
11 | (11) | Novum II Bydgoszcz | 10 | 8 | 2 | 6 | 363:638 | -275 | ||
12 | (12) | SKET Chełmno | 7 | 7 | 0 | 7 | 175:699 | -524 |
« Poprzednia kolejka 05 06 07 08 09 10 11 12 Następna kolejka » |