Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 18 | 9 | 9 | 0 | 865:283 | 582 | ||
2 | (2) | Novum I Bydgoszcz | 17 | 9 | 8 | 1 | 1052:318 | 734 | ||
3 | (3) | Novum IV Bydgoszcz | 15 | 9 | 6 | 3 | 657:405 | 252 | ||
4 | (4) | Klub Koszykówki Świecie | 14 | 9 | 5 | 4 | 539:459 | 80 | ||
5 | (8) | MMKS Pierniki Toruń | 13 | 9 | 4 | 5 | 519:532 | -13 | ||
6 | (6) | B-PTK Barcin | 13 | 9 | 4 | 5 | 460:491 | -31 | ||
7 | (7) | Domino Inowrocław | 13 | 9 | 4 | 5 | 539:592 | -53 | ||
8 | (5) | Novum III Bydgoszcz | 12 | 7 | 5 | 2 | 429:406 | 23 | ||
9 | (9) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 11 | 8 | 3 | 5 | 400:698 | -298 | ||
10 | (11) | Novum II Bydgoszcz | 11 | 9 | 2 | 7 | 420:721 | -301 | ||
11 | (10) | MKS Basket Janikowo | 11 | 9 | 2 | 7 | 351:745 | -394 | ||
12 | (12) | SKET Chełmno | 8 | 8 | 0 | 8 | 204:785 | -581 |
« Poprzednia kolejka 06 07 08 09 10 11 12 13 Następna kolejka » |