III Liga
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (2) | Sportino Domino Inowrocław | 6 | 3 | 3 | 0 | 266:203 | 63 | ||
2 | (1) | TKM Włocławek | 5 | 3 | 2 | 1 | 253:200 | 53 | ||
3 | (3) | SKET Chełmno | 5 | 3 | 2 | 1 | 245:230 | 15 | ||
4 | (4) | Noteć 2020 Inowrocław | 5 | 3 | 2 | 1 | 253:244 | 9 | ||
5 | (5) | B-PTK Barcin | 5 | 3 | 2 | 1 | 272:271 | 1 | ||
6 | (7) | AZS UMK Toruń | 4 | 3 | 1 | 2 | 231:230 | 1 | ||
7 | (6) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 3 | 3 | 0 | 3 | 238:287 | -49 | ||
8 | (8) | KS Harmattan Gniewkowo | 3 | 3 | 0 | 3 | 201:294 | -93 |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 Następna kolejka » |