III Liga
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | Sportino Domino Inowrocław | 8 | 4 | 4 | 0 | 346:275 | 71 | ||
2 | (2) | TKM Włocławek | 7 | 4 | 3 | 1 | 331:270 | 61 | ||
3 | (3) | SKET Chełmno | 7 | 4 | 3 | 1 | 349:301 | 48 | ||
4 | (4) | Noteć 2020 Inowrocław | 7 | 4 | 3 | 1 | 340:329 | 11 | ||
5 | (5) | B-PTK Barcin | 6 | 4 | 2 | 2 | 342:349 | -7 | ||
6 | (6) | AZS UMK Toruń | 5 | 4 | 1 | 3 | 303:310 | -7 | ||
7 | (7) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 4 | 4 | 0 | 4 | 323:374 | -51 | ||
8 | (8) | KS Harmattan Gniewkowo | 4 | 4 | 0 | 4 | 272:398 | -126 |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 08 Następna kolejka » |