III Liga
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | Sportino Domino Inowrocław | 10 | 5 | 5 | 0 | 417:342 | 75 | ||
2 | (2) | TKM Włocławek | 9 | 5 | 4 | 1 | 405:329 | 76 | ||
3 | (3) | SKET Chełmno | 8 | 5 | 3 | 2 | 408:375 | 33 | ||
4 | (4) | Noteć 2020 Inowrocław | 8 | 5 | 3 | 2 | 399:400 | -1 | ||
5 | (6) | AZS UMK Toruń | 7 | 5 | 2 | 3 | 374:369 | 5 | ||
6 | (5) | B-PTK Barcin | 7 | 5 | 2 | 3 | 409:420 | -11 | ||
7 | (8) | KS Harmattan Gniewkowo | 6 | 5 | 1 | 4 | 359:475 | -116 | ||
8 | (7) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 5 | 5 | 0 | 5 | 400:461 | -61 |
« Poprzednia kolejka 02 03 04 05 06 07 08 09 Następna kolejka » |