III Liga
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | Sportino Domino Inowrocław | 11 | 6 | 5 | 1 | 500:432 | 68 | ||
2 | (2) | TKM Włocławek | 10 | 6 | 4 | 2 | 500:432 | 68 | ||
3 | (3) | SKET Chełmno | 10 | 6 | 4 | 2 | 498:458 | 40 | ||
4 | (4) | Noteć 2020 Inowrocław | 10 | 6 | 4 | 2 | 462:443 | 19 | ||
5 | (5) | AZS UMK Toruń | 9 | 6 | 3 | 3 | 447:422 | 25 | ||
6 | (6) | B-PTK Barcin | 8 | 6 | 2 | 4 | 462:493 | -31 | ||
7 | (8) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 7 | 6 | 1 | 5 | 503:556 | -53 | ||
8 | (7) | KS Harmattan Gniewkowo | 7 | 6 | 1 | 5 | 402:538 | -136 |
« Poprzednia kolejka 03 04 05 06 07 08 09 10 Następna kolejka » |