Start
III Liga
Ranking
oddo

Pozycja   Drużyna Punkty Mecze W P Punkty Różn.
1 (1) DOM Sportino Domino Inowrocław 13  584:489  95 
2 (2) TKM TKM Włocławek 12  576:494  82 
3 (5) AZS AZS UMK Toruń 11  524:482  42 
4 (3) SKT SKET Chełmno 11  551:532  19 
5 (4) NTC Noteć 2020 Inowrocław 11  524:519 
6 (6) BPT B-PTK Barcin 10  536:546  -10 
7 (7) AST UKS G26 Astoria Bydgoszcz 560:640  -80 
8 (8) KSH KS Harmattan Gniewkowo 462:615  -153 


« Poprzednia kolejka   04 05 06 07 08 09 10 11   Następna kolejka »

Aktualności

Linki sponsorowane

© SKET Chełmno