Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I "Samochodówka" Włocławek | 12 | 6 | 6 | 0 | 579:150 | 429 | ||
2 | (2) | MMKS Pierniki Toruń | 9 | 5 | 4 | 1 | 300:163 | 137 | ||
3 | (4) | MKS Grudziądz | 8 | 5 | 3 | 2 | 282:255 | 27 | ||
4 | (3) | TMK II Włocławek | 8 | 5 | 3 | 2 | 284:347 | -63 | ||
5 | (5) | Stoper Głuchowo | 7 | 5 | 2 | 3 | 308:329 | -21 | ||
6 | (7) | SKET Chełmno | 5 | 5 | 0 | 5 | 260:383 | -123 | ||
7 | (6) | UKS Basket 2010 Kruszwica | 5 | 5 | 0 | 5 | 140:526 | -386 |
« Poprzednia kolejka 03 04 05 06 07 08 09 10 Następna kolejka » |