III Liga
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | SKET Chełmno | 19 | 10 | 9 | 1 | 819:637 | 182 | ||
2 | (2) | TKM Włocławek | 18 | 11 | 7 | 4 | 761:756 | 5 | ||
3 | (3) | Noteć 2020 Inowrocław | 17 | 10 | 7 | 3 | 760:718 | 42 | ||
4 | (5) | Sportino Domino Inowrocław | 15 | 10 | 5 | 5 | 718:714 | 4 | ||
5 | (4) | AZS UMK Toruń | 14 | 9 | 5 | 4 | 605:565 | 40 | ||
6 | (6) | MCHKK Chełmno | 14 | 11 | 3 | 8 | 769:893 | -124 | ||
7 | (7) | MKS Katarzynka Toruń | 12 | 10 | 2 | 8 | 673:721 | -48 | ||
8 | (8) | Basket Janikowo | 11 | 9 | 2 | 7 | 552:653 | -101 |
« Poprzednia kolejka 10 11 12 13 14 15 16 17 Następna kolejka » |