III Liga
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (2) | Noteć 2020 Inowrocław | 10 | 5 | 5 | 0 | 412:339 | 73 | ||
2 | (1) | SKET Chełmno | 8 | 4 | 4 | 0 | 330:230 | 100 | ||
3 | (4) | MCHKK Chełmno | 7 | 6 | 1 | 5 | 402:508 | -106 | ||
4 | (6) | Sportino Domino Inowrocław | 6 | 4 | 2 | 2 | 324:293 | 31 | ||
5 | (7) | AZS UMK Toruń | 6 | 4 | 2 | 2 | 261:256 | 5 | ||
6 | (3) | TKM Włocławek | 6 | 4 | 2 | 2 | 283:304 | -21 | ||
7 | (5) | MKS Katarzynka Toruń | 6 | 5 | 1 | 4 | 317:346 | -29 | ||
8 | (8) | Basket Janikowo | 5 | 4 | 1 | 3 | 241:294 | -53 |
« Poprzednia kolejka 03 04 05 06 07 08 09 10 Następna kolejka » |