Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (4) | Novum I Bydgoszcz | 4 | 2 | 2 | 0 | 276:63 | 213 | ||
2 | (1) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 4 | 2 | 2 | 0 | 267:92 | 175 | ||
3 | (2) | TKM I Włocławek | 4 | 2 | 2 | 0 | 207:44 | 163 | ||
4 | (3) | MCHKK-SKET Chełmno | 3 | 2 | 1 | 1 | 203:108 | 95 | ||
5 | (5) | MMKS Pierniki Toruń | 3 | 2 | 1 | 1 | 107:114 | -7 | ||
6 | (7) | Novum II Bydgoszcz | 3 | 2 | 1 | 1 | 112:175 | -63 | ||
7 | (8) | TMK II Włocławek | 3 | 2 | 1 | 1 | 84:167 | -83 | ||
8 | (6) | MKS Zryw Toruń | 2 | 2 | 0 | 2 | 83:129 | -46 | ||
9 | (9) | B-PTK Barcin | 2 | 2 | 0 | 2 | 48:192 | -144 | ||
10 | (11) | Novum III Bydgoszcz | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:154 | -138 | ||
11 | (10) | Klub Koszykówki Świecie | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:183 | -165 |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 Następna kolejka » |