Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | Novum I Bydgoszcz | 6 | 3 | 3 | 0 | 461:70 | 391 | ||
2 | (2) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 6 | 3 | 3 | 0 | 424:126 | 298 | ||
3 | (3) | TKM I Włocławek | 6 | 3 | 3 | 0 | 303:98 | 205 | ||
4 | (6) | Novum II Bydgoszcz | 5 | 3 | 2 | 1 | 222:194 | 28 | ||
5 | (8) | MKS Zryw Toruń | 4 | 3 | 1 | 2 | 163:174 | -11 | ||
6 | (5) | MMKS Pierniki Toruń | 4 | 3 | 1 | 2 | 161:210 | -49 | ||
7 | (7) | TMK II Włocławek | 4 | 3 | 1 | 2 | 129:247 | -118 | ||
8 | (4) | MCHKK-SKET Chełmno | 3 | 2 | 1 | 1 | 203:108 | 95 | ||
9 | (9) | B-PTK Barcin | 3 | 3 | 0 | 3 | 82:349 | -267 | ||
10 | (10) | Novum III Bydgoszcz | 2 | 2 | 0 | 2 | 35:264 | -229 | ||
11 | (11) | Klub Koszykówki Świecie | 2 | 2 | 0 | 2 | 25:368 | -343 |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 Następna kolejka » |