Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | Novum I Bydgoszcz | 8 | 4 | 4 | 0 | 548:112 | 436 | ||
2 | (2) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 8 | 4 | 4 | 0 | 494:184 | 310 | ||
3 | (3) | TKM I Włocławek | 8 | 4 | 4 | 0 | 416:123 | 293 | ||
4 | (4) | Novum II Bydgoszcz | 7 | 4 | 3 | 1 | 323:197 | 126 | ||
5 | (6) | MMKS Pierniki Toruń | 6 | 4 | 2 | 2 | 261:225 | 36 | ||
6 | (5) | MKS Zryw Toruń | 5 | 4 | 1 | 3 | 221:244 | -23 | ||
7 | (7) | TMK II Włocławek | 5 | 4 | 1 | 3 | 154:360 | -206 | ||
8 | (8) | MCHKK-SKET Chełmno | 4 | 3 | 1 | 2 | 245:195 | 50 | ||
9 | (9) | B-PTK Barcin | 3 | 3 | 0 | 3 | 82:349 | -267 | ||
10 | (10) | Novum III Bydgoszcz | 3 | 3 | 0 | 3 | 50:364 | -314 | ||
11 | (11) | Klub Koszykówki Świecie | 3 | 3 | 0 | 3 | 28:469 | -441 |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 08 Następna kolejka » |