Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | Novum I Bydgoszcz | 10 | 5 | 5 | 0 | 728:122 | 606 | ||
2 | (3) | TKM I Włocławek | 10 | 5 | 5 | 0 | 519:210 | 309 | ||
3 | (2) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 9 | 5 | 4 | 1 | 581:287 | 294 | ||
4 | (4) | Novum II Bydgoszcz | 9 | 5 | 4 | 1 | 382:238 | 144 | ||
5 | (5) | MMKS Pierniki Toruń | 8 | 5 | 3 | 2 | 321:275 | 46 | ||
6 | (7) | TMK II Włocławek | 6 | 5 | 1 | 4 | 204:420 | -216 | ||
7 | (8) | MCHKK-SKET Chełmno | 5 | 4 | 1 | 3 | 286:254 | 32 | ||
8 | (6) | MKS Zryw Toruń | 5 | 4 | 1 | 3 | 221:244 | -23 | ||
9 | (10) | Novum III Bydgoszcz | 5 | 4 | 1 | 3 | 94:390 | -296 | ||
10 | (9) | B-PTK Barcin | 4 | 4 | 0 | 4 | 92:529 | -437 | ||
11 | (11) | Klub Koszykówki Świecie | 4 | 4 | 0 | 4 | 54:513 | -459 |
« Poprzednia kolejka 02 03 04 05 06 07 08 09 Następna kolejka » |