Młodzicy młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | Novum I Bydgoszcz | 12 | 6 | 6 | 0 | 808:156 | 652 | ||
2 | (3) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 11 | 6 | 5 | 1 | 693:325 | 368 | ||
3 | (4) | Novum II Bydgoszcz | 11 | 6 | 5 | 1 | 462:268 | 194 | ||
4 | (2) | TKM I Włocławek | 10 | 5 | 5 | 0 | 519:210 | 309 | ||
5 | (5) | MMKS Pierniki Toruń | 10 | 6 | 4 | 2 | 420:288 | 132 | ||
6 | (7) | MCHKK-SKET Chełmno | 7 | 5 | 2 | 3 | 384:280 | 104 | ||
7 | (6) | TMK II Włocławek | 7 | 6 | 1 | 5 | 242:532 | -290 | ||
8 | (8) | MKS Zryw Toruń | 6 | 5 | 1 | 4 | 255:324 | -69 | ||
9 | (9) | Novum III Bydgoszcz | 6 | 5 | 1 | 4 | 120:488 | -368 | ||
10 | (10) | B-PTK Barcin | 5 | 5 | 0 | 5 | 122:609 | -487 | ||
11 | (11) | Klub Koszykówki Świecie | 5 | 5 | 0 | 5 | 67:612 | -545 |
« Poprzednia kolejka 03 04 05 06 07 08 09 10 Następna kolejka » |