Młodzicy
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 20 | 10 | 10 | 0 | 1042:358 | 684 | ||
2 | (2) | MKS Novum Bydgoszcz | 19 | 10 | 9 | 1 | 772:446 | 326 | ||
3 | (3) | Pierniki Toruń | 18 | 10 | 8 | 2 | 712:323 | 389 | ||
4 | (4) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 17 | 10 | 7 | 3 | 756:554 | 202 | ||
5 | (5) | TKM II Włocławek | 17 | 10 | 7 | 3 | 637:570 | 67 | ||
6 | (6) | Basket Janikowo | 16 | 10 | 6 | 4 | 592:649 | -57 | ||
7 | (7) | SKET Chełmno | 15 | 10 | 5 | 5 | 552:743 | -191 | ||
8 | (8) | Stoper Głuchowo | 14 | 10 | 4 | 6 | 541:610 | -69 | ||
9 | (9) | Szubinianka Szubin | 12 | 10 | 2 | 8 | 487:722 | -235 | ||
10 | (10) | Basket Grudziądz | 12 | 10 | 2 | 8 | 437:682 | -245 | ||
11 | (11) | Bakset 2010 Kruszwica | 10 | 10 | 0 | 10 | 487:866 | -379 | ||
12 | (12) | B-PTK Barcin | 10 | 10 | 0 | 10 | 439:931 | -492 |
« Poprzednia kolejka 07 08 09 10 11 12 13 14 Następna kolejka » |