Młodzicy
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 24 | 12 | 12 | 0 | 1230:417 | 813 | ||
2 | (2) | MKS Novum Bydgoszcz | 23 | 12 | 11 | 1 | 907:531 | 376 | ||
3 | (3) | Pierniki Toruń | 22 | 12 | 10 | 2 | 867:386 | 481 | ||
4 | (4) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 21 | 12 | 9 | 3 | 921:689 | 232 | ||
5 | (5) | TKM II Włocławek | 20 | 12 | 8 | 4 | 715:675 | 40 | ||
6 | (6) | Basket Janikowo | 18 | 12 | 6 | 6 | 706:822 | -116 | ||
7 | (7) | SKET Chełmno | 18 | 12 | 6 | 6 | 675:877 | -202 | ||
8 | (8) | Stoper Głuchowo | 16 | 12 | 4 | 8 | 618:775 | -157 | ||
9 | (9) | Basket Grudziądz | 15 | 12 | 3 | 9 | 525:789 | -264 | ||
10 | (10) | Szubinianka Szubin | 14 | 12 | 2 | 10 | 567:817 | -250 | ||
11 | (11) | B-PTK Barcin | 13 | 12 | 1 | 11 | 574:1093 | -519 | ||
12 | (12) | Bakset 2010 Kruszwica | 12 | 12 | 0 | 12 | 606:1040 | -434 |
« Poprzednia kolejka 09 10 11 12 13 14 15 16 Następna kolejka » |