Młodzicy
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 26 | 13 | 13 | 0 | 1341:446 | 895 | ||
2 | (2) | MKS Novum Bydgoszcz | 25 | 13 | 12 | 1 | 1019:564 | 455 | ||
3 | (3) | Pierniki Toruń | 24 | 13 | 11 | 2 | 961:415 | 546 | ||
4 | (4) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 23 | 13 | 10 | 3 | 1006:728 | 278 | ||
5 | (5) | TKM II Włocławek | 22 | 13 | 9 | 4 | 772:726 | 46 | ||
6 | (6) | Basket Janikowo | 19 | 13 | 6 | 7 | 761:880 | -119 | ||
7 | (7) | SKET Chełmno | 19 | 13 | 6 | 7 | 704:988 | -284 | ||
8 | (8) | Stoper Głuchowo | 17 | 13 | 4 | 9 | 657:860 | -203 | ||
9 | (10) | Szubinianka Szubin | 16 | 13 | 3 | 10 | 625:872 | -247 | ||
10 | (9) | Basket Grudziądz | 16 | 13 | 3 | 10 | 576:846 | -270 | ||
11 | (11) | B-PTK Barcin | 14 | 13 | 1 | 12 | 603:1187 | -584 | ||
12 | (12) | Bakset 2010 Kruszwica | 13 | 13 | 0 | 13 | 639:1152 | -513 |
« Poprzednia kolejka 10 11 12 13 14 15 16 17 Następna kolejka » |