Młodzicy
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 28 | 14 | 14 | 0 | 1432:487 | 945 | ||
2 | (2) | MKS Novum Bydgoszcz | 27 | 14 | 13 | 1 | 1076:609 | 467 | ||
3 | (3) | Pierniki Toruń | 26 | 14 | 12 | 2 | 1040:439 | 601 | ||
4 | (4) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 24 | 14 | 10 | 4 | 1047:819 | 228 | ||
5 | (5) | TKM II Włocławek | 24 | 14 | 10 | 4 | 833:772 | 61 | ||
6 | (6) | Basket Janikowo | 20 | 14 | 6 | 8 | 785:959 | -174 | ||
7 | (7) | SKET Chełmno | 20 | 14 | 6 | 8 | 750:1049 | -299 | ||
8 | (8) | Stoper Głuchowo | 19 | 14 | 5 | 9 | 708:902 | -194 | ||
9 | (10) | Basket Grudziądz | 18 | 14 | 4 | 10 | 657:901 | -244 | ||
10 | (9) | Szubinianka Szubin | 17 | 14 | 3 | 11 | 670:929 | -259 | ||
11 | (11) | B-PTK Barcin | 15 | 14 | 1 | 13 | 658:1268 | -610 | ||
12 | (12) | Bakset 2010 Kruszwica | 14 | 14 | 0 | 14 | 681:1203 | -522 |
« Poprzednia kolejka 11 12 13 14 15 16 17 18 Następna kolejka » |