Młodzicy
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 30 | 15 | 15 | 0 | 1541:500 | 1041 | ||
2 | (3) | Pierniki Toruń | 28 | 15 | 13 | 2 | 1091:464 | 627 | ||
3 | (2) | MKS Novum Bydgoszcz | 28 | 15 | 13 | 2 | 1101:660 | 441 | ||
4 | (4) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 26 | 15 | 11 | 4 | 1132:865 | 267 | ||
5 | (5) | TKM II Włocławek | 26 | 15 | 11 | 4 | 902:828 | 74 | ||
6 | (6) | Basket Janikowo | 21 | 15 | 6 | 9 | 825:1009 | -184 | ||
7 | (7) | SKET Chełmno | 21 | 15 | 6 | 9 | 796:1134 | -338 | ||
8 | (8) | Stoper Głuchowo | 20 | 15 | 5 | 10 | 737:938 | -201 | ||
9 | (9) | Basket Grudziądz | 20 | 15 | 5 | 10 | 707:941 | -234 | ||
10 | (10) | Szubinianka Szubin | 19 | 15 | 4 | 11 | 706:958 | -252 | ||
11 | (11) | B-PTK Barcin | 16 | 15 | 1 | 14 | 714:1337 | -623 | ||
12 | (12) | Bakset 2010 Kruszwica | 15 | 15 | 0 | 15 | 694:1312 | -618 |
« Poprzednia kolejka 12 13 14 15 16 17 18 19 Następna kolejka » |