Młodzicy
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 42 | 21 | 21 | 0 | 2094:696 | 1398 | ||
2 | (2) | Pierniki Toruń | 39 | 21 | 18 | 3 | 1541:653 | 888 | ||
3 | (3) | MKS Novum Bydgoszcz | 38 | 21 | 17 | 4 | 1540:987 | 553 | ||
4 | (4) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 36 | 21 | 15 | 6 | 1582:1171 | 411 | ||
5 | (5) | TKM II Włocławek | 35 | 21 | 14 | 7 | 1290:1265 | 25 | ||
6 | (6) | Basket Janikowo | 31 | 21 | 10 | 11 | 1270:1364 | -94 | ||
7 | (7) | Stoper Głuchowo | 29 | 21 | 8 | 13 | 1092:1311 | -219 | ||
8 | (8) | SKET Chełmno | 29 | 21 | 8 | 13 | 1096:1612 | -516 | ||
9 | (9) | Szubinianka Szubin | 28 | 21 | 7 | 14 | 982:1362 | -380 | ||
10 | (10) | Basket Grudziądz | 27 | 21 | 6 | 15 | 969:1358 | -389 | ||
11 | (12) | Bakset 2010 Kruszwica | 22 | 21 | 1 | 20 | 1002:1702 | -700 | ||
12 | (11) | B-PTK Barcin | 22 | 21 | 1 | 20 | 1002:1979 | -977 |
« Poprzednia kolejka 18 19 20 21 22 Następna kolejka » |