Młodzicy
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 6 | 3 | 3 | 0 | 336:108 | 228 | ||
2 | (2) | Pierniki Toruń | 6 | 3 | 3 | 0 | 277:68 | 209 | ||
3 | (3) | MKS Novum Bydgoszcz | 6 | 3 | 3 | 0 | 286:101 | 185 | ||
4 | (5) | TKM II Włocławek | 6 | 3 | 3 | 0 | 186:141 | 45 | ||
5 | (4) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 5 | 3 | 2 | 1 | 172:174 | -2 | ||
6 | (9) | Basket Grudziądz | 4 | 3 | 1 | 2 | 148:174 | -26 | ||
7 | (10) | Stoper Głuchowo | 4 | 3 | 1 | 2 | 172:202 | -30 | ||
8 | (7) | SKET Chełmno | 4 | 3 | 1 | 2 | 166:250 | -84 | ||
9 | (6) | Basket Janikowo | 4 | 3 | 1 | 2 | 125:252 | -127 | ||
10 | (8) | Szubinianka Szubin | 3 | 3 | 0 | 3 | 141:213 | -72 | ||
11 | (11) | B-PTK Barcin | 3 | 3 | 0 | 3 | 141:275 | -134 | ||
12 | (12) | Bakset 2010 Kruszwica | 3 | 3 | 0 | 3 | 76:268 | -192 |
« Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 Następna kolejka » |