Młodzicy
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 10 | 5 | 5 | 0 | 540:189 | 351 | ||
2 | (2) | MKS Novum Bydgoszcz | 10 | 5 | 5 | 0 | 418:192 | 226 | ||
3 | (4) | Pierniki Toruń | 9 | 5 | 4 | 1 | 382:139 | 243 | ||
4 | (3) | TKM II Włocławek | 9 | 5 | 4 | 1 | 342:257 | 85 | ||
5 | (5) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 9 | 5 | 4 | 1 | 355:288 | 67 | ||
6 | (7) | Basket Janikowo | 8 | 5 | 3 | 2 | 253:336 | -83 | ||
7 | (6) | Stoper Głuchowo | 7 | 5 | 2 | 3 | 260:308 | -48 | ||
8 | (9) | SKET Chełmno | 7 | 5 | 2 | 3 | 304:435 | -131 | ||
9 | (8) | Basket Grudziądz | 6 | 5 | 1 | 4 | 239:319 | -80 | ||
10 | (10) | Szubinianka Szubin | 5 | 5 | 0 | 5 | 209:377 | -168 | ||
11 | (11) | B-PTK Barcin | 5 | 5 | 0 | 5 | 227:436 | -209 | ||
12 | (12) | Bakset 2010 Kruszwica | 5 | 5 | 0 | 5 | 206:459 | -253 |
« Poprzednia kolejka 02 03 04 05 06 07 08 09 Następna kolejka » |