Młodzicy
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 12 | 6 | 6 | 0 | 598:227 | 371 | ||
2 | (2) | MKS Novum Bydgoszcz | 12 | 6 | 6 | 0 | 512:231 | 281 | ||
3 | (5) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 11 | 6 | 5 | 1 | 462:331 | 131 | ||
4 | (4) | TKM II Włocławek | 11 | 6 | 5 | 1 | 423:294 | 129 | ||
5 | (3) | Pierniki Toruń | 10 | 6 | 4 | 2 | 420:197 | 223 | ||
6 | (7) | Stoper Głuchowo | 9 | 6 | 3 | 3 | 316:353 | -37 | ||
7 | (8) | SKET Chełmno | 9 | 6 | 3 | 3 | 366:493 | -127 | ||
8 | (6) | Basket Janikowo | 9 | 6 | 3 | 3 | 290:417 | -127 | ||
9 | (9) | Basket Grudziądz | 7 | 6 | 1 | 5 | 284:375 | -91 | ||
10 | (10) | Szubinianka Szubin | 6 | 6 | 0 | 6 | 267:439 | -172 | ||
11 | (11) | B-PTK Barcin | 6 | 6 | 0 | 6 | 266:530 | -264 | ||
12 | (12) | Bakset 2010 Kruszwica | 6 | 6 | 0 | 6 | 249:566 | -317 |
« Poprzednia kolejka 03 04 05 06 07 08 09 10 Następna kolejka » |