Młodzicy
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 14 | 7 | 7 | 0 | 736:250 | 486 | ||
2 | (2) | MKS Novum Bydgoszcz | 14 | 7 | 7 | 0 | 589:274 | 315 | ||
3 | (3) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 13 | 7 | 6 | 1 | 551:372 | 179 | ||
4 | (4) | TKM II Włocławek | 13 | 7 | 6 | 1 | 497:363 | 134 | ||
5 | (5) | Pierniki Toruń | 12 | 7 | 5 | 2 | 491:228 | 263 | ||
6 | (6) | Stoper Głuchowo | 11 | 7 | 4 | 3 | 378:400 | -22 | ||
7 | (8) | Basket Janikowo | 10 | 7 | 3 | 4 | 333:494 | -161 | ||
8 | (7) | SKET Chełmno | 10 | 7 | 3 | 4 | 397:564 | -167 | ||
9 | (9) | Basket Grudziądz | 8 | 7 | 1 | 6 | 307:513 | -206 | ||
10 | (10) | Szubinianka Szubin | 7 | 7 | 0 | 7 | 308:528 | -220 | ||
11 | (11) | B-PTK Barcin | 7 | 7 | 0 | 7 | 313:592 | -279 | ||
12 | (12) | Bakset 2010 Kruszwica | 7 | 7 | 0 | 7 | 318:640 | -322 |
« Poprzednia kolejka 04 05 06 07 08 09 10 11 Następna kolejka » |