Młodzicy
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | TKM I Włocławek | 16 | 8 | 8 | 0 | 820:279 | 541 | ||
2 | (2) | MKS Novum Bydgoszcz | 16 | 8 | 8 | 0 | 653:323 | 330 | ||
3 | (5) | Pierniki Toruń | 14 | 8 | 6 | 2 | 559:249 | 310 | ||
4 | (3) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 14 | 8 | 6 | 2 | 600:436 | 164 | ||
5 | (4) | TKM II Włocławek | 14 | 8 | 6 | 2 | 526:447 | 79 | ||
6 | (6) | Stoper Głuchowo | 12 | 8 | 4 | 4 | 435:458 | -23 | ||
7 | (7) | Basket Janikowo | 12 | 8 | 4 | 4 | 428:551 | -123 | ||
8 | (8) | SKET Chełmno | 12 | 8 | 4 | 4 | 455:621 | -166 | ||
9 | (10) | Szubinianka Szubin | 9 | 8 | 1 | 7 | 383:584 | -201 | ||
10 | (9) | Basket Grudziądz | 9 | 8 | 1 | 7 | 328:581 | -253 | ||
11 | (11) | B-PTK Barcin | 8 | 8 | 0 | 8 | 369:667 | -298 | ||
12 | (12) | Bakset 2010 Kruszwica | 8 | 8 | 0 | 8 | 375:735 | -360 |
« Poprzednia kolejka 05 06 07 08 09 10 11 12 Następna kolejka » |