Kadeci młodsi
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | MKS Novum Bydgoszcz | 10 | 5 | 5 | 0 | 566:231 | 335 | ||
2 | (4) | TKM Włocławek | 7 | 4 | 3 | 1 | 382:181 | 201 | ||
3 | (2) | SKS Kasprowicz Inowrocław | 7 | 4 | 3 | 1 | 297:258 | 39 | ||
4 | (3) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 6 | 4 | 2 | 2 | 191:290 | -99 | ||
5 | (5) | KK Świecie | 6 | 5 | 1 | 4 | 212:468 | -256 | ||
6 | (7) | MMKS Pierniki Toruń | 5 | 4 | 1 | 3 | 181:280 | -99 | ||
7 | (6) | MCHKK-SKET Chełmno | 4 | 4 | 0 | 4 | 172:293 | -121 |
« Poprzednia kolejka 02 03 04 05 06 07 08 09 Następna kolejka » |