Młodzicy młodsi
Wyniki - 10. kolejka (15.01.2012) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 15 stycznia 2012 | ||||||||||||
17:00 | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | - | Novum II Bydgoszcz | 73 | : | 72 | ||||||
17:00 | TMK II Włocławek | - | Novum III Bydgoszcz | 113 | : | 34 | ||||||
17:00 | TKM I Włocławek | - | Klub Koszykówki Świecie | 182 | : | 4 | ||||||
17:00 | MKS Zryw Toruń | - | MCHKK-SKET Chełmno | 40 | : | 44 (6:3, 10:10, 6:12, 18:19) | ||||||
17:00 | MMKS Pierniki Toruń | - | B-PTK Barcin | 101 | : | 16 | ||||||
Pauza:
Novum I Bydgoszcz |
« Poprzednia kolejka 07 08 09 10 11 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | Novum I Bydgoszcz | 18 | 9 | 9 | 0 | 1180:287 | 893 | ||
2 | (2) | TKM I Włocławek | 17 | 9 | 8 | 1 | 1030:379 | 651 | ||
3 | (4) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 16 | 9 | 7 | 2 | 904:559 | 345 | ||
4 | (3) | Novum II Bydgoszcz | 16 | 10 | 6 | 4 | 733:566 | 167 | ||
5 | (5) | MMKS Pierniki Toruń | 15 | 9 | 6 | 3 | 642:460 | 182 | ||
6 | (6) | MCHKK-SKET Chełmno | 14 | 9 | 5 | 4 | 752:412 | 340 | ||
7 | (7) | MKS Zryw Toruń | 13 | 9 | 4 | 5 | 601:449 | 152 | ||
8 | (9) | TMK II Włocławek | 11 | 9 | 2 | 7 | 430:822 | -392 | ||
9 | (8) | B-PTK Barcin | 11 | 9 | 2 | 7 | 276:921 | -645 | ||
10 | (10) | Novum III Bydgoszcz | 10 | 9 | 1 | 8 | 231:944 | -713 | ||
11 | (11) | Klub Koszykówki Świecie | 9 | 9 | 0 | 9 | 125:1105 | -980 |
« Poprzednia kolejka 07 08 09 10 11 Następna kolejka » |