Młodzicy młodsi
Wyniki - 9. kolejka (08.01.2012) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 08 stycznia 2012 | ||||||||||||
17:00 | MCHKK-SKET Chełmno | - | B-PTK Barcin | 126 | : | 18 (41:4, 35:4, 20:4, 30:6) | ||||||
17:00 | Klub Koszykówki Świecie | - | MKS Zryw Toruń | 16 | : | 121 | ||||||
17:00 | Novum III Bydgoszcz | - | TKM I Włocławek | 11 | : | 165 | ||||||
17:00 | Novum II Bydgoszcz | - | TMK II Włocławek | 96 | : | 52 | ||||||
17:00 | Novum I Bydgoszcz | - | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 107 | : | 41 | ||||||
Pauza:
MMKS Pierniki Toruń |
« Poprzednia kolejka 06 07 08 09 10 11 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (1) | Novum I Bydgoszcz | 18 | 9 | 9 | 0 | 1180:287 | 893 | ||
2 | (3) | TKM I Włocławek | 15 | 8 | 7 | 1 | 848:375 | 473 | ||
3 | (4) | Novum II Bydgoszcz | 15 | 9 | 6 | 3 | 661:493 | 168 | ||
4 | (2) | UKS G26 Astoria I Bydgoszcz | 14 | 8 | 6 | 2 | 831:487 | 344 | ||
5 | (5) | MMKS Pierniki Toruń | 13 | 8 | 5 | 3 | 541:444 | 97 | ||
6 | (6) | MCHKK-SKET Chełmno | 12 | 8 | 4 | 4 | 708:372 | 336 | ||
7 | (7) | MKS Zryw Toruń | 12 | 8 | 4 | 4 | 561:405 | 156 | ||
8 | (8) | B-PTK Barcin | 10 | 8 | 2 | 6 | 260:820 | -560 | ||
9 | (9) | TMK II Włocławek | 9 | 8 | 1 | 7 | 317:788 | -471 | ||
10 | (10) | Novum III Bydgoszcz | 9 | 8 | 1 | 7 | 197:831 | -634 | ||
11 | (11) | Klub Koszykówki Świecie | 8 | 8 | 0 | 8 | 121:923 | -802 |
« Poprzednia kolejka 06 07 08 09 10 11 Następna kolejka » |