Kadeci młodsi
Wyniki - 11. kolejka (05.02.2012) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 05 lutego 2012 | ||||||||||||
17:00 | MMKS Pierniki Toruń | - | SKS Kasprowicz Inowrocław | 21 | : | 66 | ||||||
17:00 | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | - | KK Świecie | 125 | : | 40 | ||||||
17:00 | MKS Novum Bydgoszcz | - | MCHKK-SKET Chełmno | 163 | : | 28 | ||||||
Pauza:
TKM Włocławek |
« Poprzednia kolejka 08 09 10 11 12 13 14 Następna kolejka » |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Punkty | Mecze | W | P | Punkty | Różn. | |||
1 | (2) | MKS Novum Bydgoszcz | 19 | 10 | 9 | 1 | 1166:474 | 692 | ||
2 | (1) | TKM Włocławek | 17 | 9 | 8 | 1 | 986:389 | 597 | ||
3 | (3) | SKS Kasprowicz Inowrocław | 16 | 9 | 7 | 2 | 678:528 | 150 | ||
4 | (4) | UKS G26 Astoria Bydgoszcz | 15 | 10 | 5 | 5 | 626:712 | -86 | ||
5 | (5) | KK Świecie | 12 | 10 | 2 | 8 | 435:937 | -502 | ||
6 | (6) | MMKS Pierniki Toruń | 11 | 9 | 2 | 7 | 325:710 | -385 | ||
7 | (7) | MCHKK-SKET Chełmno | 9 | 9 | 0 | 9 | 388:854 | -466 |
« Poprzednia kolejka 08 09 10 11 12 13 14 Następna kolejka » |